Feature Three
Lorem ipsum dolor sit amet elit. Aliquam odio dolor, id luctus erat sagittis non. Ut blandit semper pretium.
Read More
Spicy jalapeno bacon ipsum dolor amet shankle spare ribs bresaola, tenderloin frankfurter doner rump. Turkey tenderloin jerky kevin pork loin. Frankfurter rump tongue landjaeger, pork buffalo sirloin. Pig cupim sausage biltong meatball tongue hamburger t-bone cow shank pancetta burgdoggen. Tail kielbasa meatloaf pork chop kevin ham hock frankfurter turducken brisket alcatra tenderloin jerky pig.
Pork loin tongue short loin short ribs, doner ham hock salami. Doner sirloin corned beef, burgdoggen landjaeger capicola meatball pork belly beef ribs. Pork chop beef corned beef frankfurter. Beef ribs bacon ball tip, spare ribs pancetta jerky pork belly tail. Ball tip tail alcatra pork loin burgdoggen, kielbasa landjaeger. Ground round hamburger tongue, sirloin leberkas pork loin prosciutto chuck cow short loin rump shank filet mignon pork chislic.
Spicy jalapeno bacon ipsum dolor amet shankle spare ribs bresaola, tenderloin frankfurter doner rump. Turkey tenderloin jerky kevin pork loin. Frankfurter rump tongue landjaeger, pork buffalo sirloin. Pig cupim sausage biltong meatball tongue hamburger t-bone cow shank pancetta burgdoggen. Tail kielbasa meatloaf pork chop kevin ham hock frankfurter turducken brisket alcatra tenderloin jerky pig.
Pork loin tongue short loin short ribs, doner ham hock salami. Doner sirloin corned beef, burgdoggen landjaeger capicola meatball pork belly beef ribs. Pork chop beef corned beef frankfurter. Beef ribs bacon ball tip, spare ribs pancetta jerky pork belly tail. Ball tip tail alcatra pork loin burgdoggen, kielbasa landjaeger. Ground round hamburger tongue, sirloin leberkas pork loin prosciutto chuck cow short loin rump shank filet mignon pork chislic.
Spicy jalapeno bacon ipsum dolor amet shankle spare ribs bresaola, tenderloin frankfurter doner rump. Turkey tenderloin jerky kevin pork loin. Frankfurter rump tongue landjaeger, pork buffalo sirloin. Pig cupim sausage biltong meatball tongue hamburger t-bone cow shank pancetta burgdoggen. Tail kielbasa meatloaf pork chop kevin ham hock frankfurter turducken brisket alcatra tenderloin jerky pig.
Pork loin tongue short loin short ribs, doner ham hock salami. Doner sirloin corned beef, burgdoggen landjaeger capicola meatball pork belly beef ribs. Pork chop beef corned beef frankfurter. Beef ribs bacon ball tip, spare ribs pancetta jerky pork belly tail. Ball tip tail alcatra pork loin burgdoggen, kielbasa landjaeger. Ground round hamburger tongue, sirloin leberkas pork loin prosciutto chuck cow short loin rump shank filet mignon pork chislic.
Spicy jalapeno bacon ipsum dolor amet shankle spare ribs bresaola, tenderloin frankfurter doner rump. Turkey tenderloin jerky kevin pork loin. Frankfurter rump tongue landjaeger, pork buffalo sirloin. Pig cupim sausage biltong meatball tongue hamburger t-bone cow shank pancetta burgdoggen. Tail kielbasa meatloaf pork chop kevin ham hock frankfurter turducken brisket alcatra tenderloin jerky pig.
Pork loin tongue short loin short ribs, doner ham hock salami. Doner sirloin corned beef, burgdoggen landjaeger capicola meatball pork belly beef ribs. Pork chop beef corned beef frankfurter. Beef ribs bacon ball tip, spare ribs pancetta jerky pork belly tail. Ball tip tail alcatra pork loin burgdoggen, kielbasa landjaeger. Ground round hamburger tongue, sirloin leberkas pork loin prosciutto chuck cow short loin rump shank filet mignon pork chislic.
Institute | Analyst | Status | Recommendation | Target price | Document |
---|---|---|---|---|---|
Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Mar. 2025 | hold | 28.00 € | - |
LBBW | Volker Stoll | Feb. 2025 | buy | 28.00 € | Download (PDF) |
M.M.Warburg | Felix Ellmann | Apr. 2025 | buy | 36.00 € | Download (PDF) |
mwb research | Thomas Wissler | Feb. 2025 | buy | 34.00 € | Download (PDF) |
NuWays | Christian Sandherr | Mar. 2025 | buy | 34.00 € | Download (PDF) |
ODDO BHF | Adrian Pehl | Feb. 2025 | neutral | 22.00 € | - |
Pareto | Zafer Rüzgar | Mar. 2025 | buy | 36.00 € | - |
Parmantier | Daniel Großjohann | Feb. 2025 | buy | 35.50 € | Download (PDF) |
In € million | Average | Low | High | Estimates |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
Revenues | 1,795.5 | 1,781.2 | 1,812.5 | 6 |
Adj. EBITA | 162.4 | 158.0 | 166.9 | 3 |
EBIT | 136.2 | 117.4 | 144.3 | 6 |
EBT | 91.1 | 97.6 | 116.4 | 6 |
Net income | 77.0 | 62.3 | 111.8 | 6 |
Earnings per share | 2.75 | 2.42 | 3.11 | 6 |
Dividend per share | 1.30 | 1.20 | 1.56 | 6 |
Free cash flow | 98.4 | 54.0 | 162.1 | 6 |
Price target (in EUR) | 33.92 | 28.00 | 36.00 | 6 |
Date | Number of bought-back shares (aggregate) | Average price (EUR) | Total price (EUR) | Download |
---|---|---|---|---|
Sum (Week of 02/12/2024) | 18,153 | 22.0416 | 400,121.39 | File |
Sum (Week of 09/12/2024) | 20,015 | 21.7168 | 434,662.45 | File |
Sum (Week of 16/12/2024) | 16,352 | 21.0069 | 343,504.90 | File |
Sum (Week of 06/01/2025) | 34,219 | 20.8929 | 714,933.91 | File |
Sum (Week of 13/01/2025) | 28,667 | 20.7482 | 594,787.41 | File |
Sum (Week of 20/01/2025) | 20,009 | 20.6092 | 412,368.75 | File |
Sum (Week of 27/01/2025) | 9,493 | 20.6119 | 46,848.19 | File |
Sum (Week of 03/02/2025) | 11,812 | 20.3626 | 240,522.51 | File |
Sum (Week of 10/02/2025) | 13,624 | 20.7096 | 282,520.55 | File |
Sum (Week of 17/02/2025) | 14,897 | 21.5188 | 320,564.91 | File |
Sum (25/02/2025 – 04/03/2025) | 12,741 | 23.4955 | 299,356.72 | File |
Total | 200,000 | 21.1950 | 4,239,012.21 |
Lorem ipsum set dolor amet