Aktie & Coverage
Was die INDUS-Aktie attraktiv macht
AktieSeit 1995 zeigen wir mit INDUS, wie Mittelstand und Kapitalmarktnotierung erfolgreich Hand in Hand gehen können. Wir verknüpfen das Kapital unserer Aktionäre mit langfristig ausgerichteten und erfolgreichen Geschäftsmodellen: Durch eine aktive strategische Unterstützung sichern wir mittelständischen Hidden Champions die Plattform, auf der sie ihr Geschäft selbständig entwickeln. Wir sind mit INDUS erfolgreich, weil unsere Unternehmen in ihren Märkten erfolgreich sind. Unsere Aktionär:innen sollen an diesem Erfolg über eine regelmäßige Dividende und eine positive Wertentwicklung teilhaben.
Aktienperformance

*Die Gesamtzahl der Aktien beträgt 25.800.000. Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien in Höhe von 904.441 sind weder stimm- noch dividendenberechtigt.
Unsere Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur
INDUS verfügt über ein sehr stabiles Aktionariat. Ankeraktionäre stützen dabei unseren langfristigen Unternehmenskurs.
Ausschüttungspolitik
Dividende
INDUS beteiligt ihre Aktionäre mit einer regelmäßigen Dividendenausschüttung am Geschäftserfolg. Die Ausschüttungspolitik sieht vor, bis zu 50 % der Gewinne auszuschütten und den verbleibenden Teil zur Stärkung der Gesellschaft zu thesaurieren.

*Dividendenzahlung für das jeweilige Geschäftsjahr
Zur Transparenz zählt auch, den Blick der anderen auf uns wiederzugeben
CoverageDie Research-Coverage (Analyse-Abdeckung) und die veröffentlichten Analyseberichte sind für Anleger ein wichtiges Instrument zur Beurteilung eines Wertpapiers in Bezug auf die zu erwartende Ertragskraft eines Unternehmens und der daraus resultierenden Kurs-Chancen. Neun Banken und Investmenthäuser beobachten aktuell die INDUS-Aktie und veröffentlichen regelmäßige Research-Berichte.
So bewerten uns aktuell unsere Finanzanalysten:
| Institut | Analyst | Stand | Empfehlung | Kursziel | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Mai 2026 | halten | 32,00 € | - |
| LBBW | Volker Stoll | Mai 2026 | kaufen | 36,00 € | Download (PDF) |
| METZLER Capital Markets | Victor Beyer | Mai 2026 | halten | 30,50 € | - |
| M.M.Warburg | Felix Ellmann | Mai 2026 | kaufen | 41,00 € | Download (PDF) |
| mwb research | Thomas Wissler | Mai 2026 | kaufen | 40,00 € | Download (PDF) |
| NuWays | Christian Sandherr | Mai 2026 | kaufen | 37,00 € | Download (PDF) |
| ODDO BHF | Adrian Pehl | Mai 2026 | outperform | 38,00 € | - |
| Pareto | Zafer Rüzgar | Mai 2026 | kaufen | 35,00 € | - |
| Parmantier | Daniel Großjohann | Mai 2026 | kaufen | 35,75 € | Download (PDF) |
Konsensus der beobachtenden Banken und Investmenthäuser
KonsensusDie INDUS Holding AG erhebt in sporadischen Zeitabständen die Schätzungen der Wertpapieranalysten für ausgewählte Finanzkennzahlen der INDUS-Gruppe. INDUS übernimmt außerdem keine Haftung für die Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Schätzungen und verpflichtet sich nicht, die Schätzungen zu aktualisieren oder zu revidieren.
Konsensus, Stand: 26. Mai 2026
| in Millionen Euro | Durchschnitt | Niedrigster | Höchster | Schätzungen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Umsatz | 1.901,5 | 1.832,0 | 1.952,3 | 9 |
| Adj. EBITA | 176,3 | 161,0 | 202,1 | 6 |
| EBIT | 154,3 | 141,0 | 177,0 | 9 |
| EBT | 125,0 | 110,0 | 145,7 | 9 |
| Konzern-Jahresüberschuss | 83,5 | 73,0 | 90,5 | 9 |
| Free Cash Flow | 14,7 | -30,5 | 58,0 | 8 |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | 3,35 | 2,91 | 3,62 | 9 |
| Dividende je Aktie (in EUR) | 1,41 | 1,30 | 1,70 | 9 |
| Kursziel (in EUR) | 36,14 | 30,50 | 41,00 | 9 |
Stammdaten
Aktie| WKN/ISIN | 620010/DE0006200108 |
|---|---|
| Börsenkürzel | INH.DE |
| Aktiengattung | Nennwertlose Inhaber-Stückaktien |
| Handelsplätze | XETRA, Frankfurt (Regulierter Markt); Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Indizes | SDAX, STOXX Germany Universal Small Cap, MSCI Small Cap Germany Index* |
| Designated Sponsors | ICF BANK AG, ODDO BHF |
| Gezeichnetes Kapital | 69.928.453,64 EUR |
| Genehmigtes Kapital 2021 | 34.964.225,52 EUR |
| Anzahl der Aktien nach Einziehung von Aktien am 5.3.2025 | 25.800.000 Stück |
* Index-Aufnahme wurde am 10. Februar 2026 angekündigt und trat am 2. März 2026 in Kraft.






