Aktie & Coverage
Was die INDUS-Aktie attraktiv macht
AktieSeit 1995 zeigen wir mit INDUS, wie Mittelstand und Kapitalmarktnotierung erfolgreich Hand in Hand gehen können. Wir verknüpfen das Kapital unserer Aktionäre mit langfristig ausgerichteten und erfolgreichen Geschäftsmodellen: Durch eine aktive strategische Unterstützung sichern wir mittelständischen Hidden Champions die Plattform, auf der sie ihr Geschäft selbständig entwickeln. Wir sind mit INDUS erfolgreich, weil unsere Unternehmen in ihren Märkten erfolgreich sind. Unsere Aktionär:innen sollen an diesem Erfolg über eine regelmäßige Dividende und eine positive Wertentwicklung teilhaben.
Aktienperformance

Unsere Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur
INDUS verfügt über ein sehr stabiles Aktionariat. Ankeraktionäre stützen dabei unseren langfristigen Unternehmenskurs.
*Die Deutsche Börse definiert als Streubesitz alle Aktien, die nicht von Großaktionären (Anteil am Aktienkapital von mindestens 5 %) gehalten werden. Gemäß dieser Definition beträgt der Streubesitz 80,4 %.
**Die Gesamtzahl der Aktien beträgt 25.800.000. Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien in Höhe von 904.441 sind weder stimm- noch dividendenberechtigt.
Ausschüttungspolitik
Dividende
INDUS beteiligt ihre Aktionäre mit einer regelmäßigen Dividendenausschüttung am Geschäftserfolg. Die Ausschüttungspolitik sieht vor, bis zu 50 % der Gewinne auszuschütten und den verbleibenden Teil zur Stärkung der Gesellschaft zu thesaurieren.

Zur Transparenz zählt auch, den Blick der anderen auf uns wiederzugeben
CoverageDie Research-Coverage (Analyse-Abdeckung) und die veröffentlichten Analyseberichte sind für Anleger ein wichtiges Instrument zur Beurteilung eines Wertpapiers in Bezug auf die zu erwartende Ertragskraft eines Unternehmens und der daraus resultierenden Kurs-Chancen. Neun Banken und Investmenthäuser beobachten aktuell die INDUS-Aktie und veröffentlichen regelmäßige Research-Berichte.
So bewerten uns aktuell unsere Finanzanalysten:
| Institut | Analyst | Stand | Empfehlung | Kursziel | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | August 2025 | halten | 28,00 € | - |
| LBBW | Volker Stoll | November 2025 | kaufen | 31,00 € | Download (PDF) |
| METZLER Capital Markets | Victor Beyer, Stephan Bauer | November 2025 | halten | 29,00 € | |
| M.M.Warburg | Felix Ellmann | November 2025 | kaufen | 39,00 € | Download (PDF) |
| mwb research | Thomas Wissler | November 2025 | kaufen | 35,00 € | Download (PDF) |
| NuWays | Christian Sandherr | Dezember 2025 | kaufen | 34,00 € | Download (PDF) |
| ODDO BHF | Adrian Pehl | November 2025 | outperform | 31,00 € | - |
| Pareto | Zafer Rüzgar | November 2025 | kaufen | 32,00 € | - |
| Parmantier | Daniel Großjohann | November 2025 | kaufen | 35,00 € | Download (PDF) |
Konsensus der beobachtenden Banken und Investmenthäuser
KonsensusDie INDUS Holding AG erhebt in sporadischen Zeitabständen die Schätzungen der Wertpapieranalysten für ausgewählte Finanzkennzahlen der INDUS-Gruppe. INDUS übernimmt außerdem keine Haftung für die Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Schätzungen und verpflichtet sich nicht, die Schätzungen zu aktualisieren oder zu revidieren.
Konsensus, Stand: 3. Dezember 2025
| in Millionen Euro | Durchschnitt | Niedrigster | Höchster | Schätzungen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| Umsatz | 1.740,8 | 1.722,0 | 1.781,2 | 9 |
| Adj. EBITA | 152,7 | 139,4 | 161,0 | 6 |
| EBIT | 127,1 | 113,0 | 137,9 | 9 |
| EBT | 97,3 | 90,0 | 102,8 | 7 |
| Konzern-Jahresüberschuss | 73,6 | 58,0 | 98,0 | 9 |
| Ergebnis je Aktie | 2,82 | 2,23 | 3,28 | 9 |
| Dividende je Aktie | 1,23 | 1,00 | 1,56 | 9 |
| Free Cash Flow | 87,7 | 55,0 | 126,6 | 8 |
| Kursziel (in EUR) | 32,67 | 28,00 | 39,00 | 9 |
Stammdaten
Aktie| WKN/ISIN | 620010/DE0006200108 |
|---|---|
| Börsenkürzel | INH.DE |
| Aktiengattung | Nennwertlose Inhaber-Stückaktien |
| Handelsplätze | XETRA, Düsseldorf, Frankfurt (Regulierter Markt); Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Indizes | SDAX, DAX International Mid 100, DAXsector Financial Services, Daxsubsector Diversified Financial Services, Classic All Share, Prime All Share, CDAX |
| Designated Sponsors | ICF BANK AG, ODDO BHF |
| Gezeichnetes Kapital | EUR 69,9 Millionen |
| Genehmigtes Kapital 2021 | EUR 34.964.225,52 |
| Anzahl der Aktien | 25.800.000 |





